Detailkaart van de situatie rondom de Zuid-Hollandse molen in 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen afgerond. Het veldwerk voor de opmetingen had reeds geruime tijd daarvoor plaatsgevonden. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Zuid-Hollandse polder, rondom de Zuid-Hollandse molen en de Rijksstraatweg aldaar.
In de tabel hieronder wordt van het afgebeelde kaartje de percelen en bewoning beschreven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.
Rondom de Zuid-Hollandse molen in de polder
Kadasterkaartje van de situatie in de Zuid-Hollandse Polder ter hoogte van de Zuid-Hollandse molen en de aldaar aanwezig Rijksstraatweg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie E, genaamd Berkenhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
Percnr (E1) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
131-132 | Jan Baptist Collet, tapper, Dussen | Huis&Erf - Tuin | 0.03.80 - 0.07.80 |
133 | 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat | Erf & Schuur | 0.03.20 |
134 | 't Rijk, Jan Baptist Collet - den grondopstand | Weiland | 0.27.80 |
135-136 | 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat | 2perc Weiland | 0.84.30 |
164-166 | Arien van Sprang en zijne kinderen | Tuin - Huis - Schuur&Erf | 0.06.60 - 0.01.20 - 0.00.82 |
167-170 (205) | Wed. Jacob Teuling | Tuin - Huis&Erf - Tuin - Bouwland | 0.01.80 - 0.03.72 - 0.05.50 - 0.35.70 |
171 | Wed Martinus Verhoeven, Dordrecht | Bouwland | 0.38.80 |
172 | Arend Raams, id/wed en het huisje | Huis&Erf | 0.01.15 |
173-174 | Teunis Smallenburg, wagenmaker | Huis&Erf - Tuin | 0.02.66 - 0.02.90 |
175-177 | Leendert de Graaf, arbeider | Huis&Erf - Tuin - Boomg | 0.03.30 - 0.03.51 - 0.16.50 |
178 | Dirk Janse van Dinteren, landbouwer | Bouwland | 0.06.10 |
179 | Gijsbert de Kok, arbeider | Huis&Erf | 0.02.38 |
180 | Dirk Janse van Dinteren, landbouwer | Weiland | 0.39.10 |
Terug naar Kalversteeg tot aan d'n Hoek
Naar Peerenboomsche Dijk met Voogdwerf en Langewerf
Samenvatting