Detailkaarten van de Zuidhollandsepolder uit 1832 ter hoogte van Peerenboom, Voogdwerf en Langewerf
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen afgerond. Het veldwerk voor opmeting had reeds geruime tijd daarvoor plaatsgevonden. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Zuid-Hollandse polder, aan de Peerenboomsche dijk en ter hoogte van de Voogdwerf aan het Peerenboomsche Gat en het Langewerf, allebei gelegen tussen de Nieuwe Steeg en de Peerenboomsche dijk.
In de tabellen naast de afgebeelde kaartjes worden de percelen en bewoning beschreven. Het water op het kaartje van de Voogdwerf is het Peerenboomsche Gat dat uitmondde in de Scheisloot. Op deze plek zal later het Peerenboomsch gemaal verrijzen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.
Aan Peerenboomsche dijk
Kadasterkaartje van de situatie aan de Peerenboomsche dijk voornamelijk ten westen van de monding van het Peerenboomsche Gat in de Scheisloot. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
Percnr (G) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
177-178 | ZuidHollPolder van Dussen | Weiland - Hakhout | 0.06.40 - 0.10.10 |
178a-178b | Geert Joh.v.d.Pluijm | Huis&Erf - Huis | 0.12.20 - 0.00.40 |
179-182 | ZuidHollPolder van Dussen | 2Weiland - 2Grient | 0.48.80 - 0.48.20 |
183 | Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen | Huis&Erf | 0.08.50 |
183a-186 | ZuidHollPolder van Dussen | Erf&? - Grient - 2Weiland | 0.09.40 - 0.25.10 - 0.55.41 |
187-189 | Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen | Weiland - Schuur - Weiland | 0.22.40 - 0.00.56 - 0.24.20 |
190-191a | Teunis Cornelis v.d. Pluijm, arbeider, Dussen | Huis, Schuur&Erf, 2Kapboomen | 0.10.50 - 0.22.80 |
192 | Gerard Joh. v.d. Pluijm | Weiland | 0.09.10 |
193-195 | Cornelis Kievits, arbeider, Dussen | Huis&Erf - Boomg - Weiland | 0.04.30 - 0.01.86 - 0.6.30 |
196-199 | Wed Adriaan Versteijn, Dussen | Tuin - Boomg - Huis - Boomg | 0.03.60 - 0.03.80 - 0.00.72 - 0.05.90 |
231-241 | Wed/kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer, Dussen | 2Bouwl - 2 Weiland - 2 Bouwl - Huis - Boomg - 2Weiland - Huis&Erf | 3.67.80 - 3.60.10 - 1.05.90 - 0.00.72 - 0.20.70 - 0.13.80 - 0.05.10 |
242-247 | M.G. Delcourt, Leiden | Grient - Weiland - Grient - Weiland - 2Bouwl | 0.03.96 - 1.04.30 - 0.04.59 - 2.815.10 - 5.08.20 |
248-252 | Pieter van Buuren, landb, Meeuwen | Bouwl - 2Weiland - Bouwl -Weiland | 4.65.60 - 2.40.60 - 3.59.60 - 0.99.40 |
253-257 | Cornelis Kievits, arbeider, Dussen | Tuin - 2Grient - Boomg - Huis&Erf | 0.50.70 - 0.19.32 - 0.02.28 - 0.04.39 |
258 | Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen | Boomgaard | 0.07.00 |
259 | Fulkens c.s., Heer van Rijswijk, Leiden | Tuin | 0.01.92 |
260-261 | Cornelis Janse v.Dinteren, Dussen | Tuin - Bouwland | 0.08.20 - 0.36.50 |
179 | Gijsbert de Kok, arbeider | Huis&Erf | 0.02.38 |
180 | Dirk Janse van Dinteren, landbouwer | Weiland | 0.39.10 |
 
 
Rondom het Peerenboomsche Gat
Kadasterkaartje van de situatie langs de Voogdwerfsche Steeg, rondom het Peerenboomsche Gat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
 
 
 
 
Percnr (G) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
271 | Cornelis van Daalen, timmerman, Dussen | Bouwland | 3.49.10 |
272-273 | 'Willem Roubos, landbouwer, Dussen | 2 perc Bouwland | 4.07.30 |
274-275 | Wed. Adriaan Willem van Dinteren, landbouwer, Dussen | Huis, Schuur&Erf - Boomg | 0.22.10 - 0.20.90 |
276-278 | 'Willem Roubos, landbouwer, Dussen | Boomg - Huis&Erf - Tuin | 0.18.70 - 0.15.60 - 0.05.10 |
279-289 | Fulken, Heer van Rijswijk, Nimwegen | 2Bouwl - Huis,Schuur&Erf - Boomg - Grient - Weiland - Bouwl - Weiland - 2Bouwl - Weiland | 8.43.70 - 0.47.40 - 0.03.57 - 0.02.90 - 0.22.80 - 4.17.30 - 4.84.60 - 2.42.10 - 2.76.90 |
 
Aan het Lange Werf
Kadasterkaartje van de situatie aan het Langewerf, gelegen tussen de Voogdwerfsche Steeg en de Rijksstraatweg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
 
Percnr (G) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
224-230 | M.G. Delcourt, ?, Leiden | Bouwl - Weiland - Tuin - Boomg - Huis&Erf - Bouwl - Weiland | 10.27.60 - 0.31.40 - 0.11.10 - 0.04.50 - 0.36.30 - 6.55.00 - 0.20.10 |
Naar - Rondom Zuid-Hollandse molen
Samenvatting