Detailkaart van de Dorpsstraat tussen Krekeldraai en Sluis uit 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Dorpsstraat tussen Krekeldraai en Sluis te Dussen in 1832.
Kadasterkaart Dussen uit 1832 van de Dorpsstraat, het traject tussen de Krekeldraai en de Sluis met het gebied tussen de Scheisloot en het Vlietje. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje van links naar rechts de percelen beschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk de kadasternummering gevolgd. Het water boven aan de afbeelding is het Vlietje, dat thans achter langs de woningen aan de Wilhelminastraat stroomt. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
204-205 | Burgemeester P.J. Stael | 2perc. Weiland | 1.80.60 |
206-207 | de Kind. Theodorus van Dongen | Tuin, Huis, Schuur&Erf | 0.17.50 - 0.31.30 |
208-210 | Jan Adriaan Nollen, arbeider | Tuin - Huis&Erf - Tuin | 0.04.15 - 0.03.78 - 0.03.61 |
211 | de Erve Cornelis van Mourik, 's-Gravezand | Tuin | 0.11.10 |
212-214 | Burgemeester P.J. Stael | 2perc Weiland - Grient | 1.18.60 - 0.21.30 |
215-219 | Johannes Vermeulen | Opg.boomen - Schuur - Huis&Erf - 2perc Tuin | 0.03.00 - 0.00.33 - 0.06.63 - 0.11.22 |
220 (728-729), 229-230 | Jacobus Simonis, glazenmaker | Opg. boomen Huis&Erf - Tuin | 0.02.48 - 0.02.61 - 0.02.83 |
221-223 | Erve Kuintje van der Plas | Tuin, Huis&Erf - Tuin | 0.03.04 - 0.01.00 - 0.01.76 |
224, 227-228 | Wed Niclaasen Buijser | Tuin - Huis - Tuin | 0.00.65 - 0.00.36 - 0.01.06 |
225-226 | Peter van Dijk, kleermaker | Tuin - Huis | 0.11.94 - 0.00.36 |
231-232 | Wed. Dingeman Oltgens | Huis&Erf - Tuin | 0.01.68 - 0.01.76 |
233-235 | Antonetta van de Pluijm, Raamsdonk | Boomgaard - Huis&Erf - Tuin | 0.02.04 - 0.03.22 - 0.01.49 |
236-237 | Wed. Cornelis Sagt | Tuin, Huis&Erf | 0.02.50 - 0.00.70 |
238 | Erve Doris van Dongen | Huis&Erf | 0.00.96 |
239-240(730-731)-241 | Wed. Willem van Riefen | Tuin - Huis&Erf - Tuin | 0.03.14 - 0.02.72 - 0.01.88 |
242-246 | Cornelis Cornelissen van Daal, timmerman | Grient - Boomg - Tuin - Schuurtje, Huis&Erf - Tuin | 0.30.70 - 0.08.20 - 0.05.42 - 0.06.00 - 0.04.50 |
247-248 | Jan Cornelisse van Dijk, kleermaker | Huis - Tuin | 0.00.33 - 0.03.09 |
249-250 | Jan Arnoldussen van Dijk, kleermaker | Huis&Erf - Tuin | 0.01.32 - 0.01.68 |
251-253 | Andries Schellen, klompenmaker | Huis&Erf - Tuin - Weiland | 0.02.14 - 0.06.20 - 0.05.90 |
254-255 | Dirk Baas, schipper | Tuin - Huis&Erf | 0.01.36 - 0.00.56 |
256-259 | Gert Gert Lensveld, arbeider | Weiland - Tuin - Huis - Boomg | 0.21.90 - 0.06.80 - 0.01.05 - 0.03.54 |
259a | Johan A. Schneider, kleermaker | Huis&Erf | 0.02.06 |
260-261 | Antoni Joh. van de Pluijm, landbouwer | 2perc Weiland | 2.58.10 |
262-263(n.o.k.) | Erven L.C. van Wevelinchoven, Ruumonde | 2perc Weiland | 1.78.80 |
264-265(n.o.k.) | Wed. Peter Pellikaan, Waspik | 2perc Weiland | 1.72.50 |
266(n.o.k.) | Antoni van Kooten, landbouwer | 2perc Weiland | 1.38.50 |
267 | Bastiaan van Kooten, landbouwer | Weiland | 1.12.20 |
268 | Cornelis Hendrik Schoenmakers, Waspik | Weiland | 0.05.50 |
269-270 | Wed. Cornelis Baas, arbeider | Tuin - Huis&Erf | 0.01.87 - 0.00.84 |
271-272 | Johannes Baas | Huis&Erf - Tuin | 0.00.90 - 0.03.51 |
273-275 | Jan Cornelisse van Dijk, kleermaker | 2perc Tuin - Huis&Erf | 0.06.76 - 0.00.85 |
276-280 | Leonardus Boor, landbouwer | Weiland - Boomg - Tuin - Huis&Erf, ? - Tuin | 0.31.30 - 0.12.20 - 0.10.20 - 0.06.20 - 0.05.80 |
281-282 | Gerrit van Daal | Huis&Erf - Tuin | 0.00.76 - 0.03.55 |
283-284 (678-679) 285 (713-714) | Reinier Schippers | Huis&Erf - Tuin - Boomg | 0.03.68 - 0.06.30 - 0.06.40 |
286 (713-714) 287 | Jan G. Krol, medeeigenaar, grutter | Tuin - Huis&Erf | 0.04.90 - 0.01.89 |
288-289 | Antonie Stael, schipper | Huis - Tuin | 0.01.02 - 0.00.96 |
290-291 | Jan Vermeulen, schipper | Tuin - Huis | 0.04.30 - 0.01.54 |
292-293 | Wed Adriaan Strijp | Huis&Erf - Tuin | 0.00.81 - 0.06.30 |
294-297 | Geert Derks c.s., arbeiders | Huis&Erf - 2percTuin - Huis | 0.00.97 - 0.01.68 - 0.01.03 - 0.00.77 |
298-299 | Wed Jacob Gevels | Huis - Tuin | 0.00.63 - 0.02.16 |
300-301 | Johannes Vermeulen, schoenmaker | Huis&Erf - Tuin | 0.01.65 - 0.03.90 |
302-315 | Zie kaart Sluis-Molenkade |   |   |
316-317 | Anna van de Pluijm, Gasthuizen Eig | Grient - Weiland | 0.15.40 - 1.26.20 |
Samenvatting
In 1832 blijkt de dijk vanaf de Sluis richting de Krekeldraai al behoorlijk dicht bebouwd te zijn. Met name langs de zuidkant is dit het geval, de noordkant was blijkbaar wat minder aantrekkelijk. De reden hiervan zal gelegen zijn in het feit dat men aan de zuidkant de zon in de achtertuin had, terwijl men tevens dichter bij de Scheisloot zat, de bron voor het onontbeerlijke drinkwater. Bovendien was het nadeel van de buitendijkse ligging - met mogelijk wateroverlast - na de omdijking van de Zuidhollandse polder vrijwel te verwaarlozen. De bewoners waren vooral ambachtslieden, waaronder opnieuw nogal wat schippers, maar ook arbeiders en zelfs een enkele grutter. De weilanden in de het Klein Zuideveld ten zuiden van het Vlietje staan in hoofdzaak op naam van Van De Pluijm, Van Kooten en burgemeester Stael.