Detailkaart van de Nieuwesteeg en Hogendijk uit 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Nieuwensteeg en op de Hogendijk vanaf de Putten te Dussen in 1832.
In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven langs de Nieuwensteeg en de Hogendijk vanaf de Putten te Dussen. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellenKadasterkaartje van de Nieuwesteeg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie F, genaamd Kleine Perenboom, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
202-204 | T. van de Kastele, 's-Hage | Bouwland - Water - Weiland | 2.07.70 - 0.08.50 - 1.43.10 |
205 (233-234) | Laurens Bulle, landbouwer | Opg. geboomte | 0.03.30 |
205a-205b | Gerrit van Delft, arbeider | Huis&Erf - Tuin | 0.01.00 - 0.03.60 |
206-207 | Hendrik Rekkers, arbeider | Tuin - Huis&Erf | 0.01.56 - 0.00.71 |
208-209 (239) | Wed Jacob van Burgel, arbeider | Tuin - Huis&Erf | 0.01.54 - 0.00.49 |
210-212 | Laurens Buln, landbouwer | Schuur - Boomgaard - Huis, Schuur&Erf | 0.04.55 - 0.01.88 - 0.02.97 |
213 | Wed Gerrit van de Heijden | Huis&Erf | 0.01.82 |
214 | Jan Raams, arbeider | Huis&Erf | 0.01.96 |
215 | T. van de Kastele, 's-Hage | Tuin | 0.09.50 |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
  |   |   |   |
Kadasterkaartje van de Hogendijk. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie G, genaamd Stadhoudershoeve, Derde Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
357 | Zuidhollandschepolder | Weiland | 0.91.50 |
358-359 | F. Hendrik Sprangers, pastoor, Made | 2perc Bouwland | 3.77.00 |
360 | Adriaan Vermeulen, Waalwijk | Bouwland | 3.04.60 |
361 | Theodoris van de Kasteelen, 's-Hage | Weiland | 1.29.60 |
362-364 | Wed Adriaan van Biesen en erve | Tuin - Huis - Boomgaard | 0.04.57 - 0.00.45 - 0.06.60 |
365-367 (407-408) | Hendrik van Tilborg, arbeider | Tuin - Huis&Erf - Bouwland | 0.02.43 - 0.01.74 - 0.07.70 |
368-370 | Wed Philip de Looij | Tuin - Huis&Erf - Weiland | 0.06.20 - 0.01.04 - 0.04.34 |
371-373 | Erve Antonie Oorschot | Weiland - Tuin - Huis&Erf | 0.04.48 - 0.04.75 - 0.02.25 |
374-376 | Joh. de Looij, arbeider | Tuin - Huis&Erf - Weiland | 0.06.10 - 0.01.12 - 0.04.78 |
377-379 | Kind Adriaan Schoot, arbeider | Boomgaard p Huis&Erf - Tuin | 0.02.46 - 0.01.62 - 0.05.40 |
380-383 | Johannes Snavel, arbeider | Tuin - Boomg - Huis&Erf - Weiland | 0.06.40 - 0.01.80 - 0.01.26 - 0.01.98 |
384-386 | Johannes Donkersloot, arbeider | Huis&Erf - Boomgaard - Tuin | 0.03.51 - 0.02.68 - 0.07.40 |
387-389 | Teunis Mathijs Rijken, arbeider | Huis&Erf - Boomgaard - Tuin | 0.02.56 - 0.04.80 - 0.17.80 |
390-391 | Theodorus van Kasteelen, 's-Hage | 2perc Tuin | 0.06.05 |
392 | Ewout Roubos, arbeider | Tuin | 0.03.00 |
393 | Huibert Kipping, tapper | Tuin | 0.03.07 |
394-395 | Zuidhollandschepolder | Rietgors - Weiland | 0.26.30 - 0.44.40 |
396 | Cornelis van Daal, metselaar | Weiland | 0.49.60 |
Samenvatting
Nogal wat land langs de Nieuwesteeg en tussen de Nieuwesteeg en de Hogendijk behoorde toe aan Theodorus van Kasteelen uit Den Haag. Ook het buitendijkse wiel langs de Nieuwesteeg had hij in bezit. Aan de Steeg en Hogen Dijk wonen vooral veel arbeiders. Het buitendijkse land tussen de Hogen Dijk en de Scheisloot wordt op de kadasterkaart uit 1832 aangeduid als De Putten.
Voor een totaal-overzicht van de Zuidhollandsepolder kunt u door klikken naar
Landeigendom in Zuidhollandsepolder in 1832