Detailkaart van de Dorpsstraat, destijds Dussense Schenkeldijk genoemd, tussen Putten en Krekeldraai uit 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Dorpsstraat tussen Putten en Krekeldraai te Dussen in 1832.
Kadasterkaart Dussen uit 1832 van de Dorpsstraat, het traject tussen de Putten - de aansluiting van Oude Zeedijk en Nieuwe Steeg op Kornsedijk - en Krekeldraai met het gebied tussen Scheisloot en Vlietje. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie H, genaamd Zuideveld, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje van links naar rechts de percelen beschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk de kadasternummering gevolgd. Het water bovenaan in de kaart is het Vlietje, dat thans achter langs de woningen aan de Wilhelminastraat stroomt. Deels zijn ook niet op kaart afgebeelde landbouwgronden - voornamelijk weiland - beschreven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
126-130 131-133 |
Kind. Antonie J. van de Pluijm | Boomg - Schuurtje - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Bouwl - 3perc. Weiland (Zandweide) | 0.27.80 - 0.00.56 - 0.00.27 - 0.05.40 - 0.08.40 - 1.77.20 |
134 (n.o.k.) | Wed. Peter Pellikaan, Waspik | Weiland | 0.55.90 |
135-136(n.o.k.) | Diaconie Armen Dussen | 2perc. Weiland | 2.49.70 |
137-142(n.o.k.) | Jan Govert van Dijk zie kaart OudeStraat-Hoek |
Bouwl - Schuurtje - Tuin - Boomg - Huis, Schuur&Erf - Weiland | 0.83.40 - 0.00.70 - 0.12.20 - 0.14.80 - 0.28.00 - 0.53.90 |
143-146 (krt: Hoek) | Erven Dirk van van Dijk, arbeider | Tuin - Huis&Erf - Tuin - Boomg | 0.04.32 - 0.02.94 - 0.04.50 - 0.05.20 |
147-152 (krt: Hoek) | Otto van Dalen, landbouwer | Boomg - Huis, Schuur&Erf - Tuin - 3perc Weiland | 0.21.30 - 0.36.30 - 0.06.50 - 3.82.90 |
153 | Wed Leonard de Bot, arbeider | Bouwland | 0.39.80 |
154-155 | Jacobus Toethuijs, arbeider | Tuin - Huis&erf | 0.11.60 - 0.02.47 |
156-157 | Antonie van Dijk, molenaar | Tuin - Huis&Erf | 0.01.60 - 0.01.28 |
158 (692) | Eimert Roubosch, Arbeider | Huis,Schuur&Erf | 0.02.70 |
159-160 | Huibert Kipping, tapper | Huis&Erf - Tuin | 0.01.65 - 0.01.20 |
161-162 | Antonie van Dijk, molenaar | Schuur&Erf - Tuin | 0.02.10 - 0.02.43 |
163-167 | Cornelis van Daal, metselaar | Tuin - Huis&Erf - 2perc Tuin - Bouwl | 0.00.98 - 0.06.50 - 0.09.68 - 0.59.50 |
168-169 | Peter van de NieuweGiesen uit ? | Tuin - Erf | 0.04.27 - 0.02.72 |
170-171 | Kind Bart Leeggangers | Tuin - Erf | 0.03.36 - 0.01.20 |
172-173 | Johannes Vermeulen, kleermaker | Tuin - Huis&Erf | 0.01.49 - 0.02.23 |
174 | Wed. Jacobus Splinters | Huis&Erf | 0.01.40 |
175-177 | Erven Adriaan Kievits | Opg.geboomte - Huis&Erf - Tuin | 0.02.85 - 0.02.45 - 0.11.30 |
178-179 | Dirk van Moergestel, arbeider | Huis&Erf - Tuin | 0.01.56 - 0.06.00 |
180-181 | Heijmen Toethuijs, landbouwer | Weiland - Boomgaard | 1.16.20 - 0.15.30 |
182 (n.o.k) | Johannes van Daalen, landbouwer | Weiland | 1.90.90 |
183-185 en 188(n.o.k.) | Wed. Peter Pellikaan, Waspik | 4perc Weiland | 4.77.00 |
186-187(n.o.k) en 189-195 | Antonie Hagoort, winkelier | 2perc Bouwl - Weiland - 2perc Grient - Boomg - Huis&Erf - Tuin | 0.97.00 - 0.46.20 - 0.32.50 - 0.02.09 - 0.05.80 - 0.04.38 |
196-197 | Adriaan van de Hoven, schoenmaker | Huis&Erf - Tuin | 0.00.95 - 0.01.44 |
198-203 | Kind H. van Dongen | Huis&Erf - Tuin - Boomg - 2perc Weiland - Grient | 0.08.10 - 0.05.40 - 0.09.70 - 0.45.20 - 0.63.50 |
Via Dorpsstraat richting de Sluis
Terug naar Dussendijk richting Oude Straat
Samenvatting
Ter hoogte van de Putten, binnendijks tegenover Nieuwe Steeg en Hoge Dijk hield heerboer Antonie Johannes van de Pluijm domicilie. Zeer waarschijnlijk stamt de Zandweide uit zijn oorspronkelijk bezit (percelen 131-133). Hij had er molenaar/bakker Antonie van Dijk als buurman. Op de hoek van de Hoge Dijk (thans Oude Zeedijk) baatte Huibert Kipping een tapperij uit. Aan het andere eind, nabij de Krekeldraai, stond de winkel van Antonie Hagoort die aan weerszijden van de dijk eigendommen had. Naast hem, eveneens aan beiden kanten van de dijk, destijds Dussense Schenkeldijk genoemd, de eigendommen van de kinderen H. van Dongen. Tussen VanDongen/Hagoort en Van de Pluijm woonden vooral arbeiders en ambachtslieden. De binnendijkse bewoning was hier al wat meer aanwezig, hoewel de buitendijkse stek nog steeds favoriet was. De binnendijkse weilanden in het Klein Zuideveld waren voornamelijk in bezit van de weduwe Peter Pellikaan uit Waspik, landbouwer Otto van Dalen uit de Voorste Hoek en Van de Pluijm, maar ook van Heijmen Toethuijs, Johannes van Daalen en de Diaconie van de Armen uit Dussen.