Detailkaart van Korn en Kornsche Buitenkade met Barriėre uit 1820 met perceelbeschrijving
Detailkaarten van Geffelkamp, 1ste en 2de blad, kadastralesectie D, gelegen westelijk van Kornsedijk tussen Kornse Gantel en Kalversteeg.
In de zomer van 1820 werd door landmeter Peter van Driel uit Mierlo, onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster, de opmeting en het in kaart brengen van de gemeente Dussen gedaan. De opmeting en nadere beschrijving werd in 1832 wettelijk bekrachtigd. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Korn en Kornsche Buitenkade met Barriėre te Dussen. Hier, aan de noordgrens met de voormalige gemeente Emmikhoven, ligt tevens het startpunt voor uw virtuele wandeling door het Dussen van omstreeks 1820.
In de tabellen hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven aan de Korn onder Dussen. Daarbij wordt de kadastrale nummering gevolgd die voor wat betreft de Kornsche Buitenkade en Barriėre (eerste en tweede kaartje) van links naar rechts loopt. Op het derde kaartje, van de Kornsche Dijk, begint de nummering bij de Kornsche Sluis en loopt van rechts naar links (dus niet zoals gebruikelijk van links naar rechts). De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen.
Aan de grens met Emmickhoven: de Kornsche Buitenkade
Kadasterkaartje van de Kornsche Buitenkade welke aan de westkant haaks op de Kornsche dijk ligt en langs de linkeroever van de Vierbansche Gantel voert die vanaf de Kornsche Boezem en via de Kornsche Sluis in westelijke richting door de Zuid-Hollandse Polder afwatert. Op de rechteroever ligt de Schenkeldijk die in 1679 is aangelegd tijdens de bedijking van de Zuid-Hollandse Polder, onder meer als afbakening van de grens tussen Dussen en Emmikhoven. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie D, genaamd Geffelkamp, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
Percnr (D2) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
116-118 | Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, Dussen meer westelijk langs KB, niet op kaart afgebeeld. |
1perc Wilgen Kapbomen - 2perc Weil. Deze percelen werden ook wel aangeduid als 'Nonnengoed' |
2.32.40 - 1.77.10 - 3.56.30 - 0.01.52 |
150-155 | Barend van de Koppel, Emmikhoven | 2perc Weil - Bouwl - 2perc Weil -Tuin. Deze percelen werden ook wel aangeduid als 'De Kleine Geffelkamp' |
2.32.40 - 1.77.10 - 3.56.30 - 0.01.52 |
156 | Gijsbert de Kok, arbeider, Dussen | Wilgenkapbomen | 0.05.20 |
157-162 | Otto Donkersloot, landbouwer, Dussen | Bouwl - Huis&Erf - Tuin - Hakhout - 3perc Weil | 0.05.10 - 0.01.98 - 0.03.70 - 0.12.20 - 3.81.30 |
163 (204) | Adriaan Koekoek, landbouwer, Dussen | Weiland | 1.73.00 |
164-166 | Arien van Sprang en zijne kinderen | Tuin - Huis - Schuur&Erf | 0.06.60 - 0.01.20 - 0.00.82 |
167-170 (205) | Wed./Kind Job Teuling | Tuin - Huis&Erf - Tuin - Bouwland | 0.01.80 - 0.03.72 - 0.05.50 - 0.35.70 |
171 | Wed. Martinus Verhoeven, Dordrecht | Bouwland | 0.38.80 |
172 | idem, de grond en het huisje Arent Raams | Huis&Erf | 0.01.15 |
173-174 | Teunis Smallenburg, wagenmaker, Dussen | Huis&Erf - Tuin | 0.02.66 - 0.02.90 |
175-177 | Lindert de Graaf, arbeider, Dussen | Huis&Erf - Tuin - Boomg | 0.03.30 - 0.03.51 - 0.16.50 |
178 | Dirk Janse van Dinteren, landbouwer, Dussen | Bouwland | 0.06.10 |
179 | Gijsbert de Kok, arbeider, Dussen | Huis&Erf | 0.02.38 |
180 | Dirk Janse van Dinteren, landbouwer, Dussen | Weiland | 0.39.10 |
Aan het eind van de Kornsche Buitenkade: de Barriėre
Aan het Eind van de Kornsche Buitenkade lag de Barriėre. Hier kruiste de Rijksstraatweg eerst de Kalversteeg en wat verderop de Kornsche Buitenkade en de Schenkeldijk. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de rijkstol die bij de kruising met de Schenkeldijk geheven werd. Een knooppunt van wegen dus, reden waarom er ook enige bewoning aanwezig was. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie D, genaamd Geffelkamp, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
Percnr (D1) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
59-63 | Jacobus Middelkoop, landb, Emmikhoven | 4perc Weil - Bouwl - Opg.geboomte | 9.13.70 - 0.08.60 |
64 | de wed Peter Jan Pellekaan, Dussen | Tuin | 0.04.00 |
65-66 | 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat | Huis en tuin, begin Klein Geffelkamp | 0.00.77 - 0.01.75 |
67-69 | Huibert van Gils,Lage Zwaluwe | Tuin - Huis - Boomg | 0.04.86 - 0.00.88 - 0.18.60 |
70-73 | tot den aller erven J. van Linden, Utrecht | Hakhout - 3perc Bouwland | 0.06.80 - 5.28.50 |
74-75 | Aart de Koppel, Emmikhoven | Bouwl - Hakhout | 0.54.40 - 0.13.70 |
76-78 | 't Rijk, onder administratie van de Waterstaat | Tuin - 2perc Weiland | 0.04.57 - 0.69.40 |
79-80 | de wed Peter Jan Pellekaan, Dussen | Huis&Erf - Boomg | 0.10.40 - 0.09.40 |
81-82 | Frank Kamp, landb, Dussen | Huis&Erf - Tuin | 0.05.80 - 0.14.40 |
84-86 | Aart van de Koppel, Emmikhoven | Weiland - 2perc Bouwland | 1.17.80 - 4.32.80 |
87-88 | Amerinus Bastiaan van de Koppel, landb, Dussen | 2perc Bouwland | 5.15.10 |
89-90 | Jacobus Middelkoop, landb, Emmikhoven | 2perc Bouwland | 5.24.80 |
91-98 | de Erve A de Brias, Parijs | 3perc Bouwl - Weiland - 4perc Bouwl | 8.40.40 - 0.75.50 - 9.19.80 |
De Kornschedijk in zuidelijke richting vanaf de Kornsche sluis tot aan de Kalversteeg
Detailkaart van Slothoeve, 1ste blad, kadastralesectie I, beter bekend als het Noordenveld.
Kadasterkaartje van de Korn met het dijktraject vanaf de Kornsche Sluis (uiterst rechts op de kaart) in zuidelijke richting tot aan de Kalversteeg (links). Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie I, genaamd Slothoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.
Tussen de Kornsche Sluis en de Schenkeldijk stonden aan weerskanten van de dijk ook een aantal panden die destijds tot de gemeente Emmikhoven behoorden en daarom niet op deze kaart zijn weergegeven. De eigenaren en de kadastralenummering van de sectie C genaamd Ganswijk (Emmikhoven) vanaf de Kornsche Sluijs in noordelijke richting tot aan de Schenkeldijk zijn hieronder toegevoegd.
Percnr (I1) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
C270-271 | Dirk Groenevelt, landbouwer | Huis, Schuur&Erf, Moestuin | 0.08.60 - 0.08.80 |
C268-269 | Jan Adriaan Koekkoek, landbouwer | Huis, Schuur&Erf, Moestuin | 0.07.00 - 0.04.77 |
C266-267 | Cornelis & Peter Teulings | Moestuin, Huis&Erf | 0.12.40 - 0.04.80 |
C264-265 | Adriaan van der Pluijm, landbouwer | Hooiberg, Huis, Schuur&Erf | 0.04.20 - 0.06.20 |
Percnr (I1) | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
1-1a | David Zeelen, | Tuin - Huis&Erf | 0.03.55 - 0.04.17 |
2-4 | Otto Donkersloot, landbouwer | Huis, Schuur&Erf - Schuur - Tuin | 0.18.50 - 0.00.60 - 0.09.20 |
5-6 | Lucia van Biesen | Huis&Erf - Tuin | 0.01.42 - 0.05.20 |
7-11 (522-523) | Peter de Zeeuw, landbouwer | Boomg - Schuur&Erf - Tuin - Huis&Erf - Tuin | 0.03.06 - 0.00.92 - 0.05.30 - 0.05.30 - 0.02.60 |
12-15 | de erve Mathijs A. van de Kamp | Huis&Erf - Tuin - Zwingelt - Tuin | 0.03.90 - 0.07.70 - 0.00.36 - 0.01.68 |
16-17 | Theunis Smalleburg, wagenmaker | Tuin - Huis&Erf | 0.03.01 - 0.01.17 |
18-19 (524-525) 20-24 (518-519) | Dirk van Dinteren, landbouwer | Boomg - Schuur - Huis&Erf - Boomg - Tuin - Huis&Erf - Tuin | 0.07.80 - 0.00.30 - 0.08.70 - 0.07.90 - 0.05.00 - 0.00.99 - 0.06.00 |
25-27 (508-510) | de Erve Kuijndert Raams | Tuin - Huis&Erf - Boomg | 0.05.10 - 0.01.55 - 0.08.10 |
28-30 | Wed/Kind Job Teuling, landbouwer | Huis&Erf - Schuur - Tuin | 0.03.06 - 0.00.48 - 0.10.30 |
31-35 | Arend Raams, arbeider | Huis&Erf - Wilgenkap - Tuin - Wilgenbos | 0.05.90 - 0.04.95 - 0.10.17 - 0.04.69 |
36-38 | Bastiaan van Daal, tapper | Weiland - Huis&Erf - Tuin | 0.01.26 - 0.03.23 - 0.02.66 |
39 | Teunis van Kamp, landbouwer | Tuin | 0.14.35 |
41-43 | Andries van Nederveen, arbeider | Boomg - Huis&Erf - Tuin | 0.06.00 - 0.01.95 - 0.06.30 |
44-45 | Arend Raams, arbeider | Wilgenbos, Boomgaard | 0.04.14 - 0.01.80 |
46-47 (511) | Peter de Wit, arbeider | Tuin - Huis&Erf | 0.01.98 - 0.00.81 |
48-49 | Wed/Kind Job Teuling, arbeider | Huis&Erf - Tuin | 0.02.03 - 0.12.00 |
50-52 | Frank Kamp, landbouwer | Boomg - Huis, Schuur&Erf - Tuin | 0.03.04 - 0.07.80 - 0.05.80 |
53-56 en 61-62 | Hendrik Teuling, landbouwer | Wilgenbos - 2perc Tuin Huis&Erf - Boomg - Bouwl | 0.09.10 - 0.03.97 - 0.07.30 - 0.02.59 - 0.02.97 |
57-60 | Wed ? van Dinteren, geh met Simon Kouwenberg | Boomg - 2 perc Huis&Erf - Tuin | 0.10.40 - 0.18.32 - 0.06.40 |
63-65 | Johannes Schoenmakers. arbeider | 2perc Bouwl - Huis&Erf | 0.19.77 - 0.02.02 |
66-67 | Willem Hendrik Rijken, arbeider | Huis&Erf - Tuin | 0.01.26 - 0.03.24 |
68-71 | Cornelis Theunis Rijken, arbeider | Tuin - Schuur - Tuin - Huis&Erf | 0.01.98 - 0.0045 - 0.05.30 - 0.03.06 |
72-78 en 86 | Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer | Huis&Erf - Schuur&Erf - 2perc Tuin - 2perc Boomg - Weiland - Tuin | 0.19.30 - 0.07.80 - 0.16.70 - 0.13.40 - 0.15.20 - 0.08.00 |
79-84 | Wed Jan van den Brouck, wever | Boomg - Huis&Erf - Tuin - Boomg - Huis&Erf - Tuin | 0.05.20 - 0.04.73 - 0.05.10 - 0.06.70 - 0.00.64 - 0.03.90 |
85 | Pieter Rubbersz, kleermaker, de opstandhouder van de grond | Huis&Erf | 0.00.90 |
87-88 | Jan van Hofwegen | Huis&Erf - Tuin | 0.02.28 - 0.05.10 |
89-91 | Christoffel Glavermans, rietdekker | Boomg - 2perc Tuin | 0.11.60 - 0.09.42 |
92 | Wed/Kind Hendrik van Honsewijk, landbouwer | Weiland | 0.01.40 |
Samenvatting
De Korn tussen de Kornsche Sluis en de Kalversteeg en met een deel van de Kornsche Buitenkade had in 1832 een bebouwingsdichtheid die vergelijkbaar was met die aan de Munsterkerksche Sluis. De bewoningskern aan de Korn halverwege tussen Dussen Sluis en Emmickhoven/Almkerk had zijn ontstaan waarschijnlijk te danken - net als die rond de Dussensche Sluis - aan de aanwezigheid van de sluis in de Kornsche dijk met de buitendijkse aanlegplaats in de afwateringsgantel en de voordelen die dat met zich meebracht. De bewoning werd vooral gevormd door boeren en arbeiders en een aantal ambachtslieden. Ook de gebruikelijke uitspanning ontbrak er niet. Ongeveer halverwege (perceel 36 of 37) stond de herberg van Bastiaan van Daal. Tussen perceel 56 en 61, aan de noordkant van de dijk, liep de Ka naar de Oude Watermolen die binnendijks aan de Vierbansche Gantel stond en eigendom was van de Noordveldsche Polder van Dussen. Zowel van de Ka als van de latere mechanische watermolen zijn foto's bewaard gebleven in de fotoboekjes van Jan van Dortmont. In 1832 was de Ka eigendom van een groot aantal verschillende ingezetenen die ieder voor het stuk grenzend aan hun perceel eigenaar waren. Percelen aangeduid als Zwingelt werden gebruikt voor de vlasteelt.
Bij de aan het eind van de Kornsche Buitenkade gelegen Barriėre kruiste de Rijksstraatweg eerst de Kalversteeg en wat verderop de Kornsche Buitenkade en de Schenkeldijk. De naam Barriėre is waarschijnlijk afgeleid van de rijkstol die bij de kruising van de Straatweg met de Schenkeldijk geheven werd. Een knooppunt van wegen dus, reden waarom er ook enige bewoning aanwezig was.
Vanaf de Kalversteeg tot aan d'n Hoek