Detailkaart van de Binnen Voorstraat vanaf Dussensche Steeg tot aan het Kasteel uit 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie in de Voorstraat van het Binnen te Dussen in 1832 vanaf de Dussensche Steeg (thans Ruttensteeg) , voorbij het Kasteel Dussen, tot in de Muilkerk (ongeveer tot waar thans Piete Schellevis woont) .
In de tabel hieronder worden van het afgebeelde kaartje de percelen langs de Voorstraat van het Binnen beschreven en deels van achterliggende de percelen in het Noordeveld daar direct aan grenzend. Te beginnen met de bebouwde percelen in volgorde van links naar rechts. Daarna de achterliggende landbouwpercelen - voor een belangrijk deel niet op kaart (n.o.k.) - echter dan in volgorde van rechts naar links. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellen
Kadasterkaartje van de Binnen Voorstraat. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie I, genaamd Stadshoeve, Tweede Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse P. van Driel.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
339-349 | Antonie Verschoor, landbouwer thans Muilkerk 12 |
Wilgenbos - Weiland - Grient - 2perc Weiland - Bouwland - 2perc Weiland - Bouwland - Huis&Erf | 1.38.70 - 1.57.50 - 0.36.20 - 2.35.20 - 1.18.40 - 1.84.10 - 0.32.10 - 0.02.52 |
350-353 | Mathijs Jan Wouter Kamp later boerderij Hannes van Tilborg |
Boomgaard Huis&Erf - Tuin - Boomgaard | 0.26.40 - 0.08.00 - 0.05.90 - 0.12.10 |
354-355 | Hijmen Toethuis, landbouwer | Weiland - Bouwland | 1.27.00 - 1.11.30 |
356-362 | Jan Kastelijns, landbouwer | Bouwland - 4+2perc Weiland | 1.18.80 - 3.44.00 - 1.01.80 |
363-398 | C.L.M. de Croix, Parijs | Kasteel met tuin en omliggende bouw- en weilanden perceel I370 is Notenwei |
nog op te meten |
398a-400 | Hijmen Toehuis, landbouwer huis is thans niet meer aanwezig |
Tuin - Huis&Erf - Boomg | 0.03.80 - 0.08.90 - 0.02.40 |
401-413 | P.J. Sprangers, landbouwer later hoeve van Piet van Schendel |
Tuin - Huis&Erf - Boomgaard en omliggende bouw- en weiland | 0.07.00 - 0.16.70 - 0.28.10 - nog op te meten |
414-416 | Wed M. Verhoeven, Dordrecht | 3perc Weiland | 5.16.00 |
417-418 | P. J. Stael, schout | Weiland - Bouwland | 2.04.10 - 3.09.60 |
419-420 | P.J. Sprangers, landbouwer | Bouwland - Weiland | 2.11.90 - 1.18.60 |
421-423 | Evert en Gert Baas, bouwlieden ca 1880 bouwde notaris Verberne hier villa Anna Maria |
Boomgaard - Huis&Erf - Tuin | 0.31.40 - 0.08.50 - 0.05.50 |
424-427 | Cornelis Jacob Rijken na oorlog boerderij van Jacob Heijmans |
Tuin - Huis,Schuur&Erf - Boomgaard - Bouwland | 0.03.10 - 0.12.30 - 0.25.90 - 0.52.80 |
428-432 | Wed/Kind Wouter Hagoort perceel I428 was 'Boterkamp' |
2perc Weiland - Bouwland - 2perc Weiland | 2.82.80 - 3.96.80 - 3.26.20 |
433-435 | wed. Jan Kastelijns, landbouwer later boerderij Hagoort/Harry v.Mierlo |
Weiland - Hakhout - Weiland | 1.64.00 - 0.18.60 - 1.72.20 |
436-438 | Adriaan Smuir?, rentenier Waspik | 3perc Weiland | 2.49.30 |
439 | C.L.M. de Croix, Parijs | Weiland | 0.78.70 |
440 | Wed Hijmen de Rooij | Bouwland | 1.61.90 |
441 | Cornelis Akkermans, landbouwer | Weiland | 0.83.10 |
442-443 | Wed/kind van Son, Raamsdonk | 2perc Bouwland | 3.1070 |
444-445 | Antonius de Rooij | Weiland, Bouwland | 0.94.60 - 0.59.20 |
446-449 | Jan Kastelijns, landbouwer na oorlog Leijendekker |
Boomgaard - Huis&Erf - Boomgaard -Tuin | 055.90 - 0.21.90 - 0.08.00 - 0.07.20 |
450-451 | Cornelis Akkerman, koopman I450 ca 1890 dokterswoning G.Millenaar I451 thans Linus Koekkoek |
Bouwland - Huis&Erf | 0.65.90 - 0.07.20 |
452-454 (513-517) | P.J. Stael, schout | 3perc Bouwland | 2.90.60 |
455-456 | Gerard van Daal, metselaar | 2perc Weiland | 1.32.20 |
457 | Christoffel Glavermans, landbouwer | Weiland | 1.25.10 |
458-459 | de Wed. van Zuidewijn-de Rooij, Breda | 2perc Weiland | 2.49.20 |
460-461 | P.J. Stael, schout | 2perc Weiland | 5.00.70 |
462-463 | wed. Dionisius Middelkoop | 2perc Weiland | 1.82.20 |
464 | Wed/kind Richardus Lensveld | Bouwland | 2.32.00 |
465-468 (513-517) | Wed/Kind Wouter Hagoort later Piet van Achterberg/Ad van Velthoven |
Weiland - Boomgaard - Tuin - Schuur&Erf | 1.26.10 - 0.15.50 - 0.11.20 - 0.20.00 |
469 | Dionisisus Middelkoop, notaris | Weiland | 0.62.30 |
470-471 | Jan Baptist van Gestel, timmerman thans bungalow Ad van Velthoven |
Huis&Erf - Tuin | 0.02.29 - 0.02.80 |
472-478 | Dionisius Middelkoop, notaris later Marachausseekazerne na oorlog Jan van Etten |
Tuin - Huis&Erf - Boomgaard - Hakhout - Weiland - Bouwland - Weiland | 0.21.80 - 0.05.20 - 0.14.80 - 0.07.80 - 1.35.10 - 3.14.10 - 1.04.30 |
479-481 | Adam van Bergeijk | 4perc Weiland | |
482-483 | Wed M. Verhoeven, Dordrecht | Bouwland - Weiland | 0.94.60 - 0.59.20 |
485-486 | Diaconie Armen Meeuwen | Weiland, Bouwland | 1.07.80 - 1.37.80 |
487-490 | Wed. Govert van Wijk, land? ook smid | Weiland, 2percBouwland, Weiland | 1.17.50 - 1.60.50 - 1.51.90 |
491 | Wed. Govert van Wijk c.s., land? | Weiland | 1.36.10 |
492-492a | Gereformeerde Kerk van Dussen | Kerk en hof, Tuin | 0.16.90 - 0.06.10 |
493 | Wed. Dionisius Middelkoop, land? | Boomgaard | 0.05.00 |
494-495 | Erve Teunis de Graaf, arbeider thans Ben de Rooij |
Tuin, Huis&Erf | 0.03.70 - 0.02.30 |
496-497 | Antonie Baas, bakker thans Jaap de Rooij |
Huis&erf, Tuin | 0.01.82 - 0.01.79 |
498-499 | De Gemeente van Dussen, openbare school thans schuur Bouman |
Tuin, Huis&erf | 0.06.40 - 0.03.63 |
500-501 | Gereformeerde Gemeente van Dussen, pastorie hervormde kerk thans woning Bouman |
Huis&erf, Boomg | 0.04.94 - 0.14.30 |
502-504 | Rokeske? de Rooij later woning Huib de Rooij |
Boomg, Tuin, Huis&erf | 0.22.80 - 0.25.10 - 0.04.37 |
505 | Antonie de Rooij, landbouwer thans Firma de Rooij |
Huis | 0.00.49 |
506-507 | Antonie van de Kolk, kleermaker thans Firma de Rooij |
Huis&erf, Tuin | 0.02.60 - 0.14.60 |
Naar de Achterstraat van Het Binnen
Terug naar Baansche Voorstraat
Samenvatting
De Voorstraat van het Binnen, die aansloot op de Voorstraat van de Baan, werd intensief bewoond. Niet zo verwonderlijk omdat het Binnen oorspronkelijk het hart van Dussen Muilkerk vormde. De Voorstraat van het Binnen kende eind negentiende - begin twintigste eeuw een enorme opbloei. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de economische opvering ná de landbouwcrisis (1870-1890). Talrijke monumentale herenhuizen en statige boerenhoeves werden er toen gebouwd. Veel hiervan ging tijdens de laatste oorlogswinter in 1944-1945 door bombardementen en beschietingen verloren. Maar ook omstreeks 1830 was er reeds de nodige bebouwing aanwezig.
Opvallend geheel is natuurlijk het kasteel, in die tijd nog compleet met de bijgebouwen; het Neerhuis aan de westelijke ingang en een schuur aan de oostzijde. De tuinindeling op deze kaart heeft model gestaan voor de laatste kasteeltuinrenovatie die begin eenentwintigste eeuw heeft plaatsgevonden. Het areaal rondom het kasteel was in bezit van de kasteelheer.
Naast het kasteel woonden Hijmen Toehuis en daarnaast P.J. Sprangers. De laatste woning werd door de schatters van het kadaster gerekend tot de buitenklase 3. Deze woning heeft vermoedelijk aan de basis gestaan van de zogenaamde slothoeve. De hoeve wordt namelijk gedateerd tussen 1800-1880 en werd dus in delen gebouwd. Omstreeks 1894 werd de hoeve betrokken door burgemeester Adriaan van Honsewijk die getrouwd was met Elisabeth Sprangers.
Volgens niet geverifieerde bronnen (G.Lensvelt, Dussen on oude ansichten II) behoorde de hoeve oorspronkelijk tot de eigendommen van de Heren van Dussen. In de deurstijlen zou het familiewapen van Van der Dussen zijn weergegeven. Ook zou de woning als rentmeestershuis gefungeerd hebben. Dit laatste lijkt me onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk omdat rentmeester P.J. Stael omstreeks z’n huwelijk in 1797 de boerderij in de Achterstraat van het Binnen gekocht zal hebben en er bij de eerste kadastrale opmetingen in 1820 ook daadwerkelijk woonachtig was en dus niet op de slothoeve waarvan met de bouw rond 1800 begonnen zou zijn.
Op de plek waar later de marechausseekazerne gevestigd zou worden, stond in 1830 ook al de woning van notaris Dionisius Middelkoop. Net als het huis van zijn moeder, dat aan de overzijde van de Dusse stond, werd ook de woning van Dionisius Middelkoop onder de buitenklasse 3 gerangschikt.
Iets verderop de Hervormde Kerk, met openbare school en pastorie. Daartussen stonden nog de woningen van de erven Teunis de Graaf en bakker Antonie Baas. Aan het einde nog de bedoeningen van Rokus de Rooij en Antonie de Rooij, waaruit blijkt dat het geslacht De Rooijn al minstens vanaf 1830 op de hoek met de Ruttensteegr bivakkeert.