Detailkaart van de Baansche Voorstraat uit 1832 met perceelbeschrijving
Op 21 oktober 1832 werd onder supervisie van ir. L.J. Kuijk van het kadaster de Gemeente Dussen in kaart gebracht. Onderverdeeld in een tiental secties werd de gehele gemeente opgemeten en in detailkaarten uitgewerkt. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) werd aanvullende informatie per perceel beschreven. Tevens werden hierin de eigenaren opgetekend. Deze webpagina geeft een inzicht van de situatie aan de Baansche Voorstraat te Dussen in 1832.
In de tabel hieronder worden van de afgebeelde kaartjes de percelen en bewoning beschreven langs de Baansche Voorstraat te Dussen vanaf de Dussensche Steeg (thans Ruttensteeg), die ten zuiden van de Baansche Wetering lagen. Deels zijn de percelen niet op de kaartjes weergegeven. De afmetingen zijn weergegeven in Nederlandsche bunders, vierkante roeden en vierkante ellenKadasterkaartje van de Baansche Voorstraat vanaf Dussensche Steeg. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie K, genaamd Eelhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
1-2 | Erve Arie de Bruin, Capelle | 2 perc Weiland | 2.63.60 |
3 | Heijmen de Rooij | Weiland | 1.09.20 |
4 | Erve Gerrit Verheijden, Capelle | Bouwland | 2.34.10 |
5 | Mathijs Dekkers, landbouwer, Vrijhoeven-Capelle | Weiland | 2.92.60 |
6-8 | Adriaan Eland, landbouwer, Dussen | Tuin - Huis&Erf - Boomgaard | 0.07.20 - 0.03.36 - 0.07.70 |
9 | Cornelis Kivits, landbouwer | Bouwland | 1.29.70 |
10-13 | Erve Gerrit Verheijden, Capelle | 2 perc Weiland - 2 perc Bouwland | 4.75.70 - 3.52.70 |
14-18 | Dionisius Middelkoop, notaris | 5 perc Weiland | 3.95.80 |
19-20 | A.J. Vermeulen, doctor, Waalwijk | Weiland - Bouwland | 2.41.10 - 0.69.10 |
21-23 | Diaconie Armen Dussen | Weiland - 2 perc Bouwland | 2.49.50 - 1.73.40 |
24 | Wed Jan Uithoven | Weiland | 2.68.30 |
25-26 | Wed/Kind Peter Zwarts | Bouwland - Weiland | 1.18.20 - 2.11.50 |
27-28 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | 2 perc Bouwland | 2.00.60 |
29 | Dionisius Middelkoop, notaris | Bouwland | 1.76.90 |
30-32 en 34 | Huibert van Berkel, landbouwer, Dussen | 3 perc Weiland - Hakhout | 2.58.80 - 0.01.89 |
33 | Wed Jan van de Steld | Huis | 0.00.45 |
35-36 | Willem Kenniphaas, landbouwer | Boomgaard - Huis&Erf | 0.03.33 - 0.01.70 |
37-41 | Adriaan Colijn, arbeider | Tuin - Huis&Erf - 2perc Tuin | 0.04.80 - 0.02.07 - 0.16.67 |
42-44 | Erve Jacobus van de Brouck, wever | Boomgaard - Huis&Erf - Tuin | 0.11.10 - 0.01.80 - 0.05.40 |
45-46 (240) | Cornelis Wijnen, Veen | Huis&Erf - Tuin | 0.02.08 - 0.08.10 |
47-48 | Dirk van Klootwijk, arbeider | Tuin - Huis&Erf | 0.02.379 - 0.00.91 |
49-50 | P.J. Stael, schout | 2perc Bouwland | 2.94.40 |
51 | Cornelis & Gert van Kooten | Bouwland | 1.54.60 |
52 | Erve P.J. Stael | Weiland | 1.51.30 |
53-56 | Lijsbet van Giessen | Huis&Erf - Boomg - Tuin - Weiland | 0.06.20 - 0.09.50 - 0.13.30 - 0.44.00 |
57 | Richardus van herp, landbouwer | Bouwland | 2.93.00 |
58 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | Bouwland | 2.37.90 |
59 | Nicolaas van de heuvel, herbergier, Hil | Bouwland | 3.02.40 |
60-64 | Abraham van de Beek, landbouwer | 3 perc Weiland - 2 perc Bouwland | 3.19.45 - 2.49.20 |
65 | P.J. Stael, schout | Bouwland | 1.73.50 |
66-68 | Gereformeerde Dussen | 2 perc Bouwland - Weiland | 2.28.70 - 0.03.10 |
69-70 | Dionisius Middelkoop, notaris | Weiland - Bouwland | 0.02.72 - 1.03.30 |
70a-70b | Johannes Graaf, BBroek | 2 perc Bouwland | 2.89.50 |
71-74 | Johannes van Dalen, landbouwer | Bouwland - 3 perc Weiland | 0.70.30 - 4.52.00 |
75-76 | Wed Peter Pellikaan, Waspik | 2 perc Bouwland | 2.94.50 |
 
Onderstaand een kadasterkaartje van de Baansche Voorstraat, maar dan van het vervolgdeel richting Meeuwen. Ook hier zijn een aantal beschreven percelen niet op het kaartje weergegeven. Het betreft een detail van de kadasterkaart van de Gemeente Dussen, Sectie K, genaamd Eelhoeve, Eerste Blad, opgemeten door landmeter eerste klasse Van Driel.
Percnr | Eigenaar | Omschrijving | Grootte (b.r.e.) |
---|---|---|---|
77-85 en 93-94 | Cornelis & Gerrit van Kooten, landbouwer | Huis, Schuur&Erf - Weil - Tuin - Weil -3perc Bouwl - Weil - Bouwl - 2perc Weiland | 0.19.70 - 0.17.60 - 0.10.20 - 0.43.40 - 2.08.40 - 1.35.30 - 1.95.30 - 2.44.20 |
86-87 en 89 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | Bouwland - Weiland - Bouwland | 2.72.50 - 1.74.70 - 0.51.20 |
88 | Dionisius Middelkoop, notaris | Bouwland | 0.19.00 |
90 | Diaconie Armen Meeuwen | Bouwland | 1.79.80 |
91 | H. Geest Armen Dussen | Bouwland | 1.85.20 |
92 | Erve Antonie Verschoor, Heeswijk | Bouwland | 1.82.10 |
95-96 | Piet Vermeulen, landbouwer, Loon op Zand | 2perc Weiland | 3.04.10 |
97 | Johannes van Dalen, landbouwer | Bouwland | 1.14.80 |
98-100 | Huibert van Berkel, landbouwer | Weiland - Huis, Schuur&Erf - Tuin | 0.46.10 - 0.22.30 - 0.19.60 |
101-103 | Erve Jan Rijke | Bouwland - Huis - Bouwland | 0.17.30 - 0.01.40 - 0.10.10 |
104-107 | Jenneke Snoek, geh.met Dirk Dalm, arbeider | Bouwland - Boomgaard - Huis - Bouwland | 0.02.72 - 0.35.10 - 0.01.80 - 0.28.10 |
108-119 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | Zwingelkoren - Huis, Schuur&Erf - Tuin - Wel - 2perc Bouwl - 3perc Weil - 3perc Bouwl | 0.00.75 - 0.12.70 - 0.10.00 - 1.03.50 - 1.34.70 - 5.60.30 - 3.31.50 |
120 | Diaconie Armen van Dussen | Bouwland | 1.30.00 |
121-122 | Petronella den Jongh, geh.met Dirk Pullen, BBroek | 2perc Bouwland | 2.00.80 |
123 en 124a | Abraham van de Beek, Hil | Bouwland | 4.29.50 - 1.44.60 |
124 | Wouter Uithoven, landbouwer, Hil | Bouwland | 1.69.60 |
125 | Wed Govert van Wijk | Bouwland | 1.39.10 |
126 | Adriana Biesia, wed David Poeljen van Nuland, Dordrecht | Bouwland | 3.31.00 |
127-128 | Jacobus de Rooij, landbouwer, Hil | 2 perc Bouwland | 2.71.40 |
129 (241-242) | Petronella den Jongh, wed Dirk Pullen, lanbouwer, BBroek | Bouwland | 2.03.10 |
130 | Dionisius Middelkoop, notaris | Bouwland | 0.70.40 |
131 | Nicolaas van de Heuvel, herbergier, Hil | Bouwland | 1.32.70 |
132-133 | Diaconie Armen BBroek | Bouwland - Weiland | 0.91.40 - 1.79.40 |
134 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | Bouwland | 2.00.60 |
136-139 | Wed. Dionisius Middelkoop | 2 perc Weiland - 2 perc Bouwland | 3.32.40 - 1.17.80 |
140-147 | Bastiaan de Rooij, landbouwer | Huis, Schuur&Erf - 2 perc Boomgaard - 4 perc Weiland - Bouwland | 0.22.60 - 0.29.00 - 6.27.40 - 2.77.90 |
Verder naar de Voorstraat van Het Binnen
Samenvatting
De Baan kende in 1832 nog maar een vrij geringe bebouwing. Opvallend is het huisje van de weduwe Jan van de Steld, pal aan de weg in de bocht van de Baan naar het Binnen. Op deze plek bevond zich een tolplaats van de grindweg tussen Heusden via Dussen naar Werkendam. Vermoedelijk werd dit pand als zodanig daarvoor gebezigd.
Groot-grondbezitter aan de Baan was Bastiaan (Bastiaanzoon) de Rooij, die z'n boerderij ongeveer halverwege de Baan had. Hij was tevens de over-grootvader van de bekende schrijver Lourens Penning die ook nog een tijdje aan de Baan gewoond heeft.